Пожалуйста, обязательно заполняйте поля Телефон или E-mail,
отмеченные *, для оперативной связи с Вами.
Пожалуйста, обязательно заполняйте поля Телефон или E-mail,
отмеченные *, для оперативной связи с Вами.
Вы можете уйти с этой страницы, если:
Потому что по статистике:
Если хотя бы один из перечисленных пунктов вас встревожил, подумайте об утеплении и остеклении балкона или лоджии.
А чтобы каждый из этих пунктов стал реальностью, доверьте остекление и утепление балконов и лоджий в Москве нашей компании.
Потому что:
Минимальная стоимость заказа 4500 рублей.
На все виды работ предоставляется гарантия — 12 месяцев
| Выезд специалиста для осуществления замеров | Стоимость |
| по Москве | БЕСПЛАТНО |
| по Подмосковью | 300 рублей (оплата на месте, вычитывается из общей суммы заказа) |
| Доставка материала на объект Заказчика | |
| по г. Москва в пределах МКАД | 1000 рублей |
| за пределами МКАД до 50 км | 1500 рублей |
| за пределами МКАД более 50 км | цена договорная |
| подъем материала на объект, при отсутствии грузового и/или работающего лифта | 120 рублей за каждый этаж |
| Виды работ по отделке лоджий | Стоимость работ с материалом | Стоимость работ, материалом Заказчика |
| Демонтаж существующих конструкций без сохранения | - | 350 руб/м.кв. |
| Кладка из пеноблоков | 1450 руб/м.кв. | 600 руб/м.кв. |
| Кладка из пеноблоков без последующей отделки | 2200 руб/м.кв. | 950 руб/м.кв. |
| Отделка виниловой вагонкой со стороны улицы | 1300 руб/м.кв. | 850 руб/м.кв. |
| Отделка сайдингом со стороны улицы | 2000 руб/м.кв. | 1100 руб/м.кв. |
| Отделка оцинкованной листовой жестью со стороны улицы | 450 руб/м.п. | 300 руб/м.п. |
| Отделка оцинкованнлй гофрированной жестью со стороны улицы | 1250 руб/м.п. | 850 руб/м.п. |
| Виды работ по отделке полов | Стоимость работ с материалом | Стоимость работ, материалом Заказчика |
| Монтаж черновых полов (брус, утеплитель, ДСП) | 670 руб/м.кв. | 450 руб/м.кв. |
| Монтаж черновых полов (брус, утеплитель, фанера) | 1100 руб/м.кв. | 500 руб/м.кв. |
| Сухой пол (ГВЛ, керамзит измельченный) | 2000 руб/м.кв. | 600 руб/м.кв. |
| Стяжка из ЦПС (за каждые 5 см) | 700 руб/м.кв. | 280 руб/м.кв. |
| Подъем уровня пола выше на 6 см (за каждые 8 см) | 300 руб/м.кв. | 200 руб/м.кв. |
| Настил ламинированного паркета | 1050 руб/м.кв. | 550 руб/м.кв. |
| Настил линолеума | 880 руб/м.кв. | 400 руб/м.кв. |
| Настил ковролина | - | 400 руб/м.кв. |
| Укладка плитки (материал Заказчика без стяжки) | - | 800 руб/м.кв. |
| Установка плинтусов | 160 руб/м.п. | 80 руб/м.п. |
| Настил из половой доски (материал Заказчика) | - | 550 руб/м.кв. |
| Виды работ по отделке стен, потолков и откосов | Стоимость работ с материалом | Стоимость работ, материалом Заказчика |
| Отделка стен и потолков панелями «термопечать» | 980 руб/м.кв. | 450 руб/м.кв. |
| Отделка стен и потолков панелями ламинированными пленкой | 1180 руб/м.кв. | 450 руб/м.кв. |
| Отделка стен и потолков виниловой вагонкой | 780 руб/м.кв. | 600 руб/м.кв. |
| Отделка стен и потолков сэндвич-панелями | 750 руб/м.кв. | 500 руб/м.кв. |
| Отделка стен и потолков деревянной вагонкой (материал Заказчика) | - | 700 руб/м.кв. |
| Монтаж пластиковых откосов | 560-1100 руб/м.п. | 300 руб/м.п. |
| Установка порогов и подоконников | 650 руб/м.п. | 300 руб/м.п. |
| Установка столешниц (материал Заказчика) | - | 500 руб/м.п. |
| Виды электромонтажных работ | Стоимость работ с материалом | Стоимость работ, материалом Заказчика |
| Монтаж электропроводки (до 20 п.м.) | 450 шт. | 280 шт. |
| Монтаж выключателя | 280 шт. | 220 шт. |
| Монтаж розетки | 280 шт. | 220 шт. |
| Монтаж светильника (точечный галогеновый 220В) | 800 шт. | 300 шт. |
| Монтаж светильника Заказчика | - | 300 шт. |
| Виды дополнительных работ | Стоимость работ с материалом | Стоимость работ, материалом Заказчика |
| Утепление пенофолом | 280 руб/м.кв. | 140 руб/м.кв. |
| Утепление пенофлексом (300 мм) | 800 руб/м.кв. | 300 руб/м.кв. |
| Установка сушки белья | 1000 шт. | 300 шт. |
| Встроенная мебель | договорная | договорная |
Стоимость работ указана из расчета существующих размеров балкона (лоджии) до начала выполнения каких-либо отделочных работ.
1 — данные Министерства чрезвычайных ситуаций РФ за 2009 год;